Estadísticas

El 22 de diciembre de 2003, dos días después de publicar el Friki Test, se insertó en contador de visitas para estadísticas privadas. A primeros de mayo, ante la inminente llegada a la gran cifra de 1 000 000 visitas, se decidió hacer público el contador. Mas, no conformes con eso, quisimos agregar unas estadísticas de algunos datos.
Los datos comienzan desde el 15 de mayo de 2006, con 942166 visitas. Desde entonces, nos han visitado 1395353 frikis más.
El número total de visitantes a fecha de hoy (31/07/2010) es de 2337519.

Países
1 es España 889210 63.726527 %
2 ar Argentina 120955 8.668416 %
3 cl Chile 101510 7.274862 %
4 mx México 76290 5.467434 %
5 xx Desconocido 46747 3.350192 %
6 us Estados Unidos 36059 2.584221 %
7 co Colombia 26982 1.933704 %
8 pe Perú 22680 1.625395 %
9 ve Venezuela 22497 1.612280 %
10 cr Costa Rica 5334 0.382269 %
11 bo Bolivia 4218 0.302289 %
12 ec Ecuador 4085 0.292757 %
13 uy Uruguay 3718 0.266456 %
14 do Rep. Dominicana 2898 0.207689 %
15 fr Francia 2645 0.189558 %
16 gb Gran Bretaña 2570 0.184183 %
17 sv El Salvador 2155 0.154441 %
18 gt Guatemala 1975 0.141541 %
19 py Paraguay 1958 0.140323 %
20 ca Canadá 1938 0.138890 %
21 de Alemania 1901 0.136238 %
22 se Suecia 1842 0.132010 %
23 eu Unión Europea 1756 0.125846 %
24 pa Panamá 1618 0.115956 %
25 pr Puerto Rico 1088 0.077973 %
26 il Israel 1040 0.074533 %
27 it Italia 914 0.065503 %
28 ni Nicaragua 658 0.047157 %
29 jp Japón 568 0.040707 %
30 nl Países Bajos 550 0.039417 %
31 ie Irlanda 540 0.038700 %
32 hn Honduras 522 0.037410 %
33 cu Cuba 492 0.035260 %
34 be Bélgica 480 0.034400 %
35 ad Andorra 390 0.027950 %
36 ch Suiza 386 0.027663 %
37 pt Portugal 355 0.025442 %
38 br Brasil 349 0.025012 %
39 pl Polonia 332 0.023793 %
40 cn China 327 0.023435 %
41 no Noruega 310 0.022217 %
42 tr Turquía 294 0.021070 %
43 ma Marruecos 223 0.015982 %
44 au Australia 155 0.011108 %
45 fi Finlandia 151 0.010822 %
46 tw Taiwán 143 0.010248 %
47 at Austria 129 0.009245 %
48 ro Rumanía 120 0.008600 %
49 a2 Conexión satélite 107 0.007668 %
50 dk Dinamarca 102 0.007310 %
51 kr Corea del Sur 90 0.006450 %
52 ru Rusia (Fed.) 87 0.006235 %
53 th Thailandia 59 0.004228 %
54 hu Hungría 54 0.003870 %
55 cz República checa 52 0.003727 %
56 lu Luxemburgo 51 0.003655 %
57 gr Grecia 48 0.003440 %
58 sr Surinam 40 0.002867 %
59 bg Bulgaria 34 0.002437 %
60 hk Hong Kong 33 0.002365 %
61 nz Nueva Zelanda 30 0.002150 %
62 a1 Proxy anónimo 30 0.002150 %
63 si Eslovenia 26 0.001863 %
64 in India 24 0.001720 %
65 ua Ucarnia 22 0.001577 %
66 cs Serbia 22 0.001577 %
67 eg Egipto 21 0.001505 %
68 sk República eslovaca 21 0.001505 %
69 hr Croacia 18 0.001290 %
70 my Malasia 17 0.001218 %
71 gi Gibraltar 17 0.001218 %
72 lt Lituania 16 0.001147 %
73 sa Arabia Saudí 16 0.001147 %
74 bz Belice 14 0.001003 %
75 sg Singapur 14 0.001003 %
76 ph Filipinas 14 0.001003 %
77 id Indonesia 13 0.000932 %
78 lv Letonia 12 0.000860 %
79 is Islandia 11 0.000788 %
80 vn Vietnam 11 0.000788 %
81 lb Lebanon 10 0.000717 %
82 by Belarus 10 0.000717 %
83 ir Irán 9 0.000645 %
84 ba Bosnia-Herzegovina 9 0.000645 %
85 ae Emiratos Árabes 9 0.000645 %
86 tt Trinidad y Tobago 8 0.000573 %
87 dz Argelia 8 0.000573 %
88 aw Aruba 8 0.000573 %
89 ee Estonia 7 0.000502 %
90 za Sudáfrica 6 0.000430 %
91 vi Islas Virginia (EUA) 6 0.000430 %
92 an Antillas Nerlandesas 6 0.000430 %
93 mt Malta 5 0.000358 %
94 az Azerbayán 5 0.000358 %
95 bs Bahamas 4 0.000287 %
96 tz Tanzania 3 0.000215 %
97 af Aganistán 3 0.000215 %
98 tn Túnez 3 0.000215 %
99 al Albania 3 0.000215 %
100 ye Yemen 3 0.000215 %
101 sy Siria 3 0.000215 %
102 sn Senegal 3 0.000215 %
103 cy Chipre 3 0.000215 %
104 md Moldavia 3 0.000215 %
105 mr Mauritania 3 0.000215 %
106 mz Mozambique 3 0.000215 %
107 na Namibia 2 0.000143 %
108 la Laos 2 0.000143 %
109 mc Mónaco 2 0.000143 %
110 kh Camboua 2 0.000143 %
111 ng Nigeria 2 0.000143 %
112 np Nepal 2 0.000143 %
113 ao Angola 2 0.000143 %
114 pk Pakistán 2 0.000143 %
115 cv Cabo Verde 2 0.000143 %
116 qa Qatar 2 0.000143 %
117 bt Bután 2 0.000143 %
118 sl Sierra León 2 0.000143 %
119 ht Haití 2 0.000143 %
TOTAL 1395352 99.999927 %
Idiomas
1 es Español 1330386 95.344046 %
2 en Inglés 36877 2.642844 %
3 ca Catalán 11328 0.811838 %
4 xx Desconocido 4357 0.312251 %
5 fr Francés 3372 0.241659 %
6 de Alemán 1738 0.124556 %
7 eu Euskera 1555 0.111441 %
8 pt Portugués 1422 0.101910 %
9 gl Gallego 498 0.035690 %
10 it Italiano 465 0.033325 %
11 01 WebBot 351 0.025155 %
12 zh Chino 254 0.018203 %
13 ja Japonés 254 0.018203 %
14 ru Ruso 184 0.013187 %
15 ie Gaélico 183 0.013115 %
16 nl Nerlandés 157 0.011252 %
17 tr Turco 143 0.010248 %
18 ko Coreano 107 0.007668 %
19 sv Sueco 96 0.006880 %
20 pl Polaco 83 0.005948 %
21 ro Rumano 51 0.003655 %
22 el Griego 41 0.002938 %
23 eo Esperanto 38 0.002723 %
24 da Danés 36 0.002580 %
25 bg Búlgaro 35 0.002508 %
26 fi Finés 34 0.002437 %
27 as Assamese 30 0.002150 %
28 hu Húngaro 30 0.002150 %
29 he Hebreo 26 0.001863 %
30 cs Checo 23 0.001648 %
31 sl Esloveno 21 0.001505 %
32 ar Árabe 20 0.001433 %
33 no Noruego 14 0.001003 %
34 lt Lituano 11 0.000788 %
35 sk Eslocavo 9 0.000645 %
36 af Afrikaans 9 0.000645 %
37 qu Quechua 9 0.000645 %
38 is Islandés 7 0.000502 %
39 th Thailandés 7 0.000502 %
40 fa Farsi 6 0.000430 %
41 hr Croata 5 0.000358 %
42 uk Ucruaniano 4 0.000287 %
43 hi Hindi 4 0.000287 %
44 sr Serbio 4 0.000287 %
45 id Indonesio 4 0.000287 %
46 et Estonio 4 0.000287 %
47 fy Frisio 3 0.000215 %
48 lv Letonio 3 0.000215 %
49 uz Uzbekistaní 3 0.000215 %
50 hy Armenio 2 0.000143 %
51 fj Fiji 2 0.000143 %
52 fo Faroese 2 0.000143 %
TOTAL 1394307 99.925036 %
Sistema Operativo
1 winxp MS Windows XP 1153530 82.669403 %
2 linux GNU/Linux 87704 6.285435 %
3 win2k MS Windows 2000 29476 2.112440 %
4 win98 MS Windows 98 27998 2.006517 %
5 vista Windows Vista 24766 1.774891 %
6 win7 Windows 7 20175 1.445871 %
7 macos Mac OS 18760 1.344463 %
8 winnt MS Windows NT 8606 0.616761 %
9 winme MS Windows Me 4399 0.315261 %
10 xx Otros/Desconocido 4052 0.290392 %
11 win31 MS Windows 3470 0.248683 %
12 winet MS Windows NET 3437 0.246318 %
13 symbi Symbian 1197 0.085785 %
14 win95 MS Windows 95 334 0.023937 %
15 sunos SunOS 121 0.008672 %
16 unix UNIX 36 0.002580 %
17 bsd BSD 28 0.002007 %
18 beos BeOS 3 0.000215 %
TOTAL 1388092 99.479631 %