Estadísticas

El 22 de diciembre de 2003, dos días después de publicar el Friki Test, se insertó en contador de visitas para estadísticas privadas. A primeros de mayo, ante la inminente llegada a la gran cifra de 1 000 000 visitas, se decidió hacer público el contador. Mas, no conformes con eso, quisimos agregar unas estadísticas de algunos datos.
Los datos comienzan desde el 15 de mayo de 2006, con 942166 visitas. Desde entonces, nos han visitado 1507590 frikis más.
El número total de visitantes a fecha de hoy (04/02/2012) es de 2449756.

Países
1 es España 953724 63.261497 %
2 ar Argentina 128579 8.528778 %
3 cl Chile 104495 6.931261 %
4 mx México 86792 5.757003 %
5 xx Desconocido 54391 3.607811 %
6 us Estados Unidos 43780 2.903973 %
7 co Colombia 29168 1.934744 %
8 pe Perú 23926 1.587036 %
9 ve Venezuela 23767 1.576490 %
10 cr Costa Rica 5788 0.383924 %
11 bo Bolivia 4491 0.297893 %
12 ec Ecuador 4477 0.296964 %
13 uy Uruguay 4426 0.293581 %
14 de Alemania 3355 0.222541 %
15 fr Francia 3063 0.203172 %
16 do Rep. Dominicana 3061 0.203039 %
17 gb Gran Bretaña 3011 0.199723 %
18 sv El Salvador 2344 0.155480 %
19 py Paraguay 2270 0.150571 %
20 gt Guatemala 2211 0.146658 %
21 ca Canadá 2047 0.135780 %
22 se Suecia 1905 0.126361 %
23 eu Unión Europea 1756 0.116477 %
24 pa Panamá 1692 0.112232 %
25 pr Puerto Rico 1108 0.073495 %
26 il Israel 1048 0.069515 %
27 it Italia 993 0.065867 %
28 ni Nicaragua 696 0.046166 %
29 jp Japón 657 0.043579 %
30 nl Países Bajos 627 0.041590 %
31 hn Honduras 591 0.039202 %
32 ie Irlanda 566 0.037543 %
33 be Bélgica 516 0.034227 %
34 cu Cuba 511 0.033895 %
35 ad Andorra 442 0.029318 %
36 ch Suiza 410 0.027196 %
37 pt Portugal 384 0.025471 %
38 br Brasil 372 0.024675 %
39 pl Polonia 361 0.023946 %
40 cn China 355 0.023548 %
41 no Noruega 342 0.022685 %
42 tr Turquía 300 0.019899 %
43 ru Rusia (Fed.) 282 0.018705 %
44 ma Marruecos 223 0.014792 %
45 au Australia 174 0.011542 %
46 fi Finlandia 164 0.010878 %
47 at Austria 144 0.009552 %
48 tw Taiwán 143 0.009485 %
49 ro Rumanía 133 0.008822 %
50 kr Corea del Sur 132 0.008756 %
51 dk Dinamarca 115 0.007628 %
52 a2 Conexión satélite 107 0.007097 %
53 ua Ucarnia 98 0.006500 %
54 hu Hungría 62 0.004113 %
55 lu Luxemburgo 61 0.004046 %
56 th Thailandia 60 0.003980 %
57 cz República checa 60 0.003980 %
58 gr Grecia 59 0.003914 %
59 kw Kuwait 58 0.003847 %
60 hk Hong Kong 50 0.003317 %
61 bg Bulgaria 40 0.002653 %
62 sr Surinam 40 0.002653 %
63 nz Nueva Zelanda 32 0.002123 %
64 in India 31 0.002056 %
65 a1 Proxy anónimo 30 0.001990 %
66 si Eslovenia 27 0.001791 %
67 ng Nigeria 27 0.001791 %
68 lt Lituania 22 0.001459 %
69 cs Serbia 22 0.001459 %
70 hr Croacia 21 0.001393 %
71 sk República eslovaca 21 0.001393 %
72 eg Egipto 21 0.001393 %
73 my Malasia 18 0.001194 %
74 gi Gibraltar 17 0.001128 %
75 ph Filipinas 17 0.001128 %
76 sa Arabia Saudí 16 0.001061 %
77 id Indonesia 16 0.001061 %
78 bz Belice 16 0.001061 %
79 sg Singapur 14 0.000929 %
80 ae Emiratos Árabes 12 0.000796 %
81 lb Lebanon 12 0.000796 %
82 lv Letonia 12 0.000796 %
83 is Islandia 11 0.000730 %
84 vn Vietnam 11 0.000730 %
85 by Belarus 10 0.000663 %
86 ir Irán 9 0.000597 %
87 ba Bosnia-Herzegovina 9 0.000597 %
88 aw Aruba 9 0.000597 %
89 mt Malta 8 0.000531 %
90 ee Estonia 8 0.000531 %
91 dz Argelia 8 0.000531 %
92 tt Trinidad y Tobago 8 0.000531 %
93 za Sudáfrica 6 0.000398 %
94 vi Islas Virginia (EUA) 6 0.000398 %
95 an Antillas Nerlandesas 6 0.000398 %
96 az Azerbayán 5 0.000332 %
97 bs Bahamas 5 0.000332 %
98 tn Túnez 3 0.000199 %
99 ge Georgia 3 0.000199 %
100 md Moldavia 3 0.000199 %
101 tz Tanzania 3 0.000199 %
102 al Albania 3 0.000199 %
103 af Aganistán 3 0.000199 %
104 mr Mauritania 3 0.000199 %
105 mz Mozambique 3 0.000199 %
106 sy Siria 3 0.000199 %
107 ye Yemen 3 0.000199 %
108 cy Chipre 3 0.000199 %
109 sn Senegal 3 0.000199 %
110 la Laos 2 0.000133 %
111 kh Camboua 2 0.000133 %
112 ht Haití 2 0.000133 %
113 gq Guinea Ecuatorial 2 0.000133 %
114 np Nepal 2 0.000133 %
115 mc Mónaco 2 0.000133 %
116 mk Macedonia 2 0.000133 %
117 cv Cabo Verde 2 0.000133 %
118 ao Angola 2 0.000133 %
119 na Namibia 2 0.000133 %
120 sl Sierra León 2 0.000133 %
121 bt Bután 2 0.000133 %
122 pk Pakistán 2 0.000133 %
123 qa Qatar 2 0.000133 %
TOTAL 1507590 100.000010 %
Idiomas
1 es Español 1428711 94.767875 %
2 en Inglés 42187 2.798307 %
3 ca Catalán 12791 0.848440 %
4 xx Desconocido 9993 0.662846 %
5 fr Francés 3711 0.246154 %
6 de Alemán 1808 0.119927 %
7 eu Euskera 1622 0.107589 %
8 pt Portugués 1463 0.097042 %
9 gl Gallego 598 0.039666 %
10 it Italiano 509 0.033762 %
11 ie Gaélico 456 0.030247 %
12 ru Ruso 389 0.025803 %
13 01 WebBot 351 0.023282 %
14 ja Japonés 327 0.021690 %
15 zh Chino 293 0.019435 %
16 nl Nerlandés 173 0.011475 %
17 tr Turco 162 0.010746 %
18 ko Coreano 149 0.009883 %
19 sv Sueco 104 0.006898 %
20 pl Polaco 95 0.006301 %
21 ro Rumano 54 0.003582 %
22 el Griego 48 0.003184 %
23 eo Esperanto 43 0.002852 %
24 bg Búlgaro 41 0.002720 %
25 as Assamese 40 0.002653 %
26 da Danés 39 0.002587 %
27 fi Finés 34 0.002255 %
28 hu Húngaro 33 0.002189 %
29 he Hebreo 28 0.001857 %
30 cs Checo 23 0.001526 %
31 sl Esloveno 22 0.001459 %
32 ar Árabe 21 0.001393 %
33 no Noruego 14 0.000929 %
34 lt Lituano 13 0.000862 %
35 qu Quechua 10 0.000663 %
36 sk Eslocavo 9 0.000597 %
37 af Afrikaans 9 0.000597 %
38 th Thailandés 7 0.000464 %
39 is Islandés 7 0.000464 %
40 hr Croata 6 0.000398 %
41 fa Farsi 6 0.000398 %
42 uk Ucruaniano 5 0.000332 %
43 id Indonesio 4 0.000265 %
44 et Estonio 4 0.000265 %
45 sr Serbio 4 0.000265 %
46 hi Hindi 4 0.000265 %
47 uz Uzbekistaní 3 0.000199 %
48 fy Frisio 3 0.000199 %
49 lv Letonio 3 0.000199 %
50 cy Galés 3 0.000199 %
51 fj Fiji 2 0.000133 %
52 hy Armenio 2 0.000133 %
53 fo Faroese 2 0.000133 %
TOTAL 1506438 99.923584 %

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /SERVICIOS/WWW/paginas/doc/info/estadisticas.func.php on line 119
Sistema Operativo
1 winxp MS Windows XP 1196182 79.343986 %
2 linux GNU/Linux 92503 6.135819 %
3 win7 Windows 7 54500 3.615041 %
4 vista Windows Vista 41253 2.736354 %
5 win2k MS Windows 2000 29700 1.970032 %
6 win98 MS Windows 98 28028 1.859126 %
7 macos Mac OS 22668 1.503592 %
8 winnt MS Windows NT 8610 0.571110 %
9 xx Otros/Desconocido 6653 0.441300 %
10 winme MS Windows Me 4399 0.291790 %
11 winet MS Windows NET 3605 0.239123 %
12 win31 MS Windows 3525 0.233817 %
13 symbi Symbian 1358 0.090078 %
14 win95 MS Windows 95 336 0.022287 %
15 sunos SunOS 128 0.008490 %
16 unix UNIX 36 0.002388 %
17 bsd BSD 29 0.001924 %
18 os2 5 0.000332 %
19 beos BeOS 3 0.000199 %
TOTAL 1493521 99.066788 %