ESTADÍSTICAS de VISITAS

El 22 de diciembre de 2003, dos días después de publicar el Friki Test, se insertó en contador de visitas, para estadísticas privadas. A primeros de mayo, ante la inminente llegada a la gran cifra de 1 000 000 visitas, se decidió hacer público el contador, pero no conformes con eso, quisimos agregar unas estadísticas de algunos datos.
Estas estadísticas empiezan desde el 15 de mayo de 2006.
El número de visitas a fecha 21/08/2008 es de 2067337 .

N.º País de origen Visitas (%)
1.º es España 654001 31.6349%
2.º xx Desconocido 182560 8.8307%
3.º ar Argentina 78747 3.8091%
4.º cl Chile 68011 3.2898%
5.º mx México 49770 2.4074%
6.º co Colombia 18658 0.9025%
7.º us Estados Unidos 16797 0.8125%
8.º ve Venezuela 14346 0.6939%
9.º pe Perú 13167 0.6369%
10.º cr Costa Rica 4136 0.2001%
11.º bo Bolivia 3699 0.1789%
12.º ec Ecuador 3478 0.1682%
13.º uy Uruguay 3232 0.1563%
14.º do Rep. Dominicana 2637 0.1276%
15.º gb Gran Bretaña 2116 0.1024%
16.º sv El Salvador 1801 0.0871%
17.º fr Francia 1763 0.0853%
18.º gt Guatemala 1748 0.0846%
19.º se Suecia 1675 0.0810%
20.º py Paraguay 1552 0.0751%
21.º pa Panamá 1459 0.0706%
22.º de Alemania 1303 0.0630%
23.º pr Puerto Rico 1011 0.0489%
24.º il Israel 969 0.0469%
25.º it Italia 763 0.0369%
26.º ca Canadá 626 0.0303%
27.º ni Nicaragua 607 0.0294%
28.º jp Japón 507 0.0245%
29.º nl Países Bajos 479 0.0232%
30.º cu Cuba 433 0.0209%
31.º hn Honduras 428 0.0207%
32.º ie Irlanda 426 0.0206%
33.º be Bélgica 421 0.0204%
34.º ch Suiza 320 0.0155%
35.º ad Andorra 311 0.0150%
36.º cn China 309 0.0149%
37.º br Brasil 289 0.0140%
38.º tr Turquía 281 0.0136%
39.º pt Portugal 268 0.0130%
40.º no Noruega 251 0.0121%
41.º ma Marruecos 200 0.0097%
42.º pl Polonia 163 0.0079%
43.º eu Unión Europea 147 0.0071%
44.º tw Taiwán 138 0.0067%
45.º fi Finlandia 129 0.0062%
46.º au Australia 120 0.0058%
47.º a2 Conexión satélite 106 0.0051%
48.º at Austria 103 0.0050%
49.º ro Rumanía 101 0.0049%
50.º dk Dinamarca 90 0.0044%
51.º kr Corea del Sur 69 0.0033%
52.º th Thailandia 59 0.0029%
53.º hu Hungría 47 0.0023%
54.º ru Rusia (Fed.) 47 0.0023%
55.º lu Luxemburgo 44 0.0021%
56.º gr Grecia 43 0.0021%
57.º sr Surinam 39 0.0019%
58.º cz República checa 33 0.0016%
59.º a1 Proxy anónimo 30 0.0015%
60.º si Eslovenia 25 0.0012%
61.º bg Bulgaria 25 0.0012%
62.º hk Hong Kong 24 0.0012%
63.º nz Nueva Zelanda 22 0.0011%
64.º eg Egipto 20 0.0010%
65.º cs Checoslovaquia 20 0.0010%
66.º in India 19 0.0009%
67.º ua Ucarnia 19 0.0009%
68.º sk República eslovaca 19 0.0009%
69.º hr Croacia 16 0.0008%
70.º my Malasia 16 0.0008%
71.º lt Lituania 14 0.0007%
72.º sa Arabia Saudí 13 0.0006%
73.º bz Belice 13 0.0006%
74.º ph Filipinas 13 0.0006%
75.º gi Gibraltar 12 0.0006%
76.º id Indonesia 11 0.0005%
77.º lv Letonia 10 0.0005%
78.º vn Vietnam 10 0.0005%
79.º ba Bosnia-Herzegovina 9 0.0004%
80.º ae Emiratos Árabes 9 0.0004%
81.º is Islandia 9 0.0004%
82.º ir Irán 9 0.0004%
83.º tt Trinidad y Tobago 8 0.0004%
84.º by Belarus 8 0.0004%
85.º sg Singapur 8 0.0004%
86.º ee Estonia 7 0.0003%
87.º dz Argelia 7 0.0003%
88.º aw Aruba 7 0.0003%
89.º an Antillas Nerlandesas 6 0.0003%
90.º vi Islas Virginia (EUA) 6 0.0003%
91.º za Sudáfrica 5 0.0002%
92.º az Azerbayán 5 0.0002%
93.º mt Malta 4 0.0002%
94.º bs Bahamas 4 0.0002%
95.º mr Mauritania 3 0.0001%
96.º ye Yemen 3 0.0001%
97.º cy Chipre 3 0.0001%
98.º mz Mozambique 3 0.0001%
99.º tz Tanzania 2 0.0001%
100.º qa Qatar 2 0.0001%
101.º ao Angola 2 0.0001%
102.º bt Bután 2 0.0001%
103.º kh Camboua 2 0.0001%
104.º md Moldavia 2 0.0001%
105.º la Laos 2 0.0001%
106.º np Nepal 2 0.0001%
107.º mc Mónaco 2 0.0001%
108.º cv Cabo Verde 2 0.0001%
109.º pk Pakistán 2 0.0001%
110.º sl Sierra León 2 0.0001%
111.º sy Siria 2 0.0001%
112.º lb Lebanon 2 0.0001%
Total 1137535 100.0000%
N.ºIdiomaVisitas(%)
113.º es Español 1083572 52.4139%
114.º en Inglés 22729 1.0994%
115.º xx Desconocido 20169 0.9756%
116.º ca Catalán 6460 0.3125%
117.º fr Francés 879 0.0425%
118.º de Alemán 554 0.0268%
119.º eu Euskera 412 0.0199%
120.º it Italiano 376 0.0182%
121.º 01 WebBot 351 0.0170%
122.º gl Gallego 301 0.0146%
123.º pt Portugués 287 0.0139%
124.º ja Japonés 177 0.0086%
125.º zh Chino 176 0.0085%
126.º tr Turco 129 0.0062%
127.º nl Nerlandés 128 0.0062%
128.º ru Ruso 106 0.0051%
129.º sv Sueco 77 0.0037%
130.º ko Coreano 69 0.0033%
131.º pl Polaco 57 0.0028%
132.º el Griego 35 0.0017%
133.º da Danés 30 0.0015%
134.º fi Finés 27 0.0013%
135.º as Assamese 24 0.0012%
136.º ro Rumano 24 0.0012%
137.º hu Húngaro 21 0.0010%
138.º bg Búlgaro 20 0.0010%
139.º sl Esloveno 20 0.0010%
140.º eo Esperanto 17 0.0008%
141.º ar Árabe 15 0.0007%
142.º he Hebreo 15 0.0007%
143.º no Noruego 13 0.0006%
144.º lt Lituano 8 0.0004%
145.º cs Checo 6 0.0003%
146.º is Islandés 6 0.0003%
147.º fa Farsi 6 0.0003%
148.º th Thailandés 6 0.0003%
149.º sk Eslocavo 6 0.0003%
150.º af Afrikaans 5 0.0002%
151.º qu Quechua 5 0.0002%
152.º hi Hindi 4 0.0002%
153.º ie Interlingue 4 0.0002%
154.º id Indonesio 4 0.0002%
155.º hr Croata 4 0.0002%
156.º uz Uzbekistaní 3 0.0001%
157.º sr Serbio 3 0.0001%
158.º et Estonio 3 0.0001%
159.º uk Ucruaniano 2 0.0001%
160.º hy Armenio 2 0.0001%
161.º fy Frisio 2 0.0001%
162.º lv Letonio 2 0.0001%
163.º fo Faroese 2 0.0001%
Total 2274888 100.0000%
N.ºSistema OperativoVisitas(%)
164.º MS Windows XP 983021 47.5501%
165.º MS Windows 2000 28101 1.3593%
166.º MS Windows 98 26862 1.2994%
167.º GNU/Linux 12779 0.6181%
168.º Otros/Desconocido 9505 0.4598%
169.º MS Windows NT 8591 0.4156%
170.º Mac OS 6960 0.3367%
171.º MS Windows Me 4399 0.2128%
172.º MS Windows 3107 0.1503%
173.º MS Windows NET 2844 0.1376%
174.º MS Windows 95 330 0.0160%
175.º SunOS 113 0.0055%
176.º Symbian 93 0.0045%
177.º UNIX 35 0.0017%
178.º BSD 20 0.0010%
Total 3361648 100.0000%
N.ºProcedenciaVisitas(%)
189.º Desconocido 680561 32.9197%
190.º Telépolis 375595 18.1681%
191.º FrikiTest.net 54281 2.6256%
192.º CirconioSRV 18116 0.8763%
193.º Otros 7764 0.3756%
194.º MSN 1245 0.0602%
195.º Google Inc. 45 0.0022%
Total 5636837 100.0000%