Estadísticas

El 22 de diciembre de 2003, dos días después de publicar el Friki Test, se insertó en contador de visitas para estadísticas privadas. A primeros de mayo, ante la inminente llegada a la gran cifra de 1 000 000 visitas, se decidió hacer público el contador. Mas, no conformes con eso, quisimos agregar unas estadísticas de algunos datos.
Los datos comienzan desde el 15 de mayo de 2006, con 942166 visitas. Desde entonces, nos han visitado 1418390 frikis más.
El número total de visitantes a fecha de hoy (10/03/2010) es de 2360556.

Países
1 es España 903811 63.720909 %
2 ar Argentina 124272 8.761483 %
3 cl Chile 102356 7.216351 %
4 mx México 78325 5.522106 %
5 xx Desconocido 46400 3.271315 %
6 us Estados Unidos 36718 2.588710 %
7 co Colombia 27453 1.935504 %
8 pe Perú 22878 1.612956 %
9 ve Venezuela 22868 1.612251 %
10 cr Costa Rica 5637 0.397422 %
11 bo Bolivia 4200 0.296110 %
12 ec Ecuador 4184 0.294982 %
13 uy Uruguay 3996 0.281728 %
14 do Rep. Dominicana 2933 0.206784 %
15 fr Francia 2725 0.192119 %
16 gb Gran Bretaña 2618 0.184575 %
17 sv El Salvador 2203 0.155317 %
18 gt Guatemala 2015 0.142062 %
19 se Suecia 1976 0.139313 %
20 py Paraguay 1963 0.138396 %
21 ca Canadá 1919 0.135294 %
22 eu Unión Europea 1756 0.123802 %
23 pa Panamá 1634 0.115201 %
24 de Alemania 1588 0.111958 %
25 pr Puerto Rico 1092 0.076989 %
26 il Israel 1050 0.074028 %
27 it Italia 931 0.065638 %
28 ni Nicaragua 666 0.046955 %
29 jp Japón 567 0.039975 %
30 ie Irlanda 555 0.039129 %
31 nl Países Bajos 553 0.038988 %
32 hn Honduras 525 0.037014 %
33 be Bélgica 498 0.035110 %
34 cu Cuba 493 0.034758 %
35 ad Andorra 390 0.027496 %
36 ch Suiza 385 0.027143 %
37 pt Portugal 368 0.025945 %
38 br Brasil 361 0.025451 %
39 pl Polonia 345 0.024323 %
40 cn China 324 0.022843 %
41 no Noruega 318 0.022420 %
42 tr Turquía 293 0.020657 %
43 ma Marruecos 223 0.015722 %
44 au Australia 149 0.010505 %
45 fi Finlandia 146 0.010293 %
46 tw Taiwán 143 0.010082 %
47 at Austria 129 0.009095 %
48 ro Rumanía 125 0.008813 %
49 kr Corea del Sur 108 0.007614 %
50 a2 Conexión satélite 107 0.007544 %
51 dk Dinamarca 104 0.007332 %
52 ru Rusia (Fed.) 77 0.005429 %
53 th Thailandia 60 0.004230 %
54 hu Hungría 58 0.004089 %
55 cz República checa 57 0.004019 %
56 gr Grecia 55 0.003878 %
57 lu Luxemburgo 50 0.003525 %
58 sr Surinam 39 0.002750 %
59 hk Hong Kong 33 0.002327 %
60 bg Bulgaria 32 0.002256 %
61 a1 Proxy anónimo 30 0.002115 %
62 si Eslovenia 29 0.002045 %
63 nz Nueva Zelanda 28 0.001974 %
64 ua Ucarnia 27 0.001904 %
65 in India 23 0.001622 %
66 cs Serbia 21 0.001481 %
67 eg Egipto 21 0.001481 %
68 sk República eslovaca 21 0.001481 %
69 hr Croacia 19 0.001340 %
70 my Malasia 18 0.001269 %
71 lt Lituania 16 0.001128 %
72 sg Singapur 16 0.001128 %
73 sa Arabia Saudí 15 0.001058 %
74 ph Filipinas 14 0.000987 %
75 id Indonesia 14 0.000987 %
76 bz Belice 14 0.000987 %
77 vn Vietnam 13 0.000917 %
78 ba Bosnia-Herzegovina 12 0.000846 %
79 gi Gibraltar 12 0.000846 %
80 lv Letonia 11 0.000776 %
81 is Islandia 11 0.000776 %
82 ae Emiratos Árabes 10 0.000705 %
83 ir Irán 9 0.000635 %
84 tt Trinidad y Tobago 9 0.000635 %
85 lb Lebanon 9 0.000635 %
86 by Belarus 8 0.000564 %
87 aw Aruba 8 0.000564 %
88 ee Estonia 8 0.000564 %
89 dz Argelia 8 0.000564 %
90 za Sudáfrica 6 0.000423 %
91 vi Islas Virginia (EUA) 6 0.000423 %
92 an Antillas Nerlandesas 6 0.000423 %
93 az Azerbayán 5 0.000353 %
94 mt Malta 5 0.000353 %
95 kz Kazajistán 4 0.000282 %
96 pk Pakistán 4 0.000282 %
97 bs Bahamas 4 0.000282 %
98 cy Chipre 4 0.000282 %
99 tz Tanzania 3 0.000212 %
100 tn Túnez 3 0.000212 %
101 af Aganistán 3 0.000212 %
102 ye Yemen 3 0.000212 %
103 mr Mauritania 3 0.000212 %
104 mz Mozambique 3 0.000212 %
105 md Moldavia 3 0.000212 %
106 sy Siria 3 0.000212 %
107 qa Qatar 3 0.000212 %
108 sn Senegal 3 0.000212 %
109 la Laos 2 0.000141 %
110 kh Camboua 2 0.000141 %
111 mc Mónaco 2 0.000141 %
112 jo Jordán 2 0.000141 %
113 mk Macedonia 2 0.000141 %
114 ao Angola 2 0.000141 %
115 bt Bután 2 0.000141 %
116 na Namibia 2 0.000141 %
117 np Nepal 2 0.000141 %
118 cv Cabo Verde 2 0.000141 %
119 sc Islas Seychelles 2 0.000141 %
120 sl Sierra León 2 0.000141 %
121 al Albania 2 0.000141 %
TOTAL 1418391 100.000083 %
Idiomas
1 es Español 1351559 95.288249 %
2 en Inglés 37320 2.631152 %
3 ca Catalán 11516 0.811906 %
4 xx Desconocido 5137 0.362171 %
5 fr Francés 3482 0.245490 %
6 de Alemán 1778 0.125353 %
7 eu Euskera 1582 0.111535 %
8 pt Portugués 1436 0.101242 %
9 gl Gallego 520 0.036661 %
10 it Italiano 492 0.034687 %
11 01 WebBot 351 0.024746 %
12 ie Gaélico 290 0.020446 %
13 ja Japonés 266 0.018754 %
14 zh Chino 261 0.018401 %
15 ru Ruso 168 0.011844 %
16 nl Nerlandés 155 0.010928 %
17 tr Turco 143 0.010082 %
18 ko Coreano 114 0.008037 %
19 sv Sueco 97 0.006839 %
20 pl Polaco 94 0.006627 %
21 eo Esperanto 85 0.005993 %
22 ro Rumano 49 0.003455 %
23 el Griego 42 0.002961 %
24 hu Húngaro 37 0.002609 %
25 bg Búlgaro 36 0.002538 %
26 da Danés 35 0.002468 %
27 fi Finés 32 0.002256 %
28 as Assamese 30 0.002115 %
29 he Hebreo 26 0.001833 %
30 cs Checo 24 0.001692 %
31 sl Esloveno 23 0.001622 %
32 ar Árabe 20 0.001410 %
33 no Noruego 14 0.000987 %
34 lt Lituano 11 0.000776 %
35 sk Eslocavo 9 0.000635 %
36 af Afrikaans 9 0.000635 %
37 qu Quechua 9 0.000635 %
38 th Thailandés 7 0.000494 %
39 is Islandés 7 0.000494 %
40 fa Farsi 6 0.000423 %
41 hr Croata 6 0.000423 %
42 uk Ucruaniano 4 0.000282 %
43 et Estonio 4 0.000282 %
44 hi Hindi 4 0.000282 %
45 id Indonesio 4 0.000282 %
46 uz Uzbekistaní 3 0.000212 %
47 fy Frisio 3 0.000212 %
48 sr Serbio 3 0.000212 %
49 lv Letonio 3 0.000212 %
50 hy Armenio 2 0.000141 %
51 fj Fiji 2 0.000141 %
52 fo Faroese 2 0.000141 %
TOTAL 1417312 99.924003 %
Sistema Operativo
1 winxp MS Windows XP 1170863 82.548735 %
2 linux GNU/Linux 88069 6.209082 %
3 vista Windows Vista 31904 2.249311 %
4 win2k MS Windows 2000 29538 2.082502 %
5 win98 MS Windows 98 28044 1.977171 %
6 macos Mac OS 19027 1.341451 %
7 win7 Windows 7 17055 1.202420 %
8 winnt MS Windows NT 8609 0.606956 %
9 xx Otros/Desconocido 4630 0.326426 %
10 winme MS Windows Me 4399 0.310140 %
11 winet MS Windows NET 3495 0.246406 %
12 win31 MS Windows 3494 0.246336 %
13 symbi Symbian 1218 0.085872 %
14 win95 MS Windows 95 334 0.023548 %
15 sunos SunOS 121 0.008531 %
16 unix UNIX 38 0.002679 %
17 bsd BSD 28 0.001974 %
18 beos BeOS 3 0.000212 %
TOTAL 1410869 99.469752 %